2018年03月份会员捐赠明细
作者:编辑    发布于:2018-04-28 13:48:39    文字:【】【】【
2018年03月份会员捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2018/3/1 马小涯  100.00 
2 2018/3/1 褚金娥  100.00 
3 2018/3/1 陈映亦  100.00 
4 2018/3/5 陈文新2017  100.00 
5 2018/3/5 陈文新  100.00 
6 2018/3/5 刘薇  100.00 
7 2018/3/5 程绍山  100.00 
8 2018/3/5 程刚  100.00 
9 2018/3/6 张友华  100.00 
10 2018/3/6 潘志强  100.00 
11 2018/3/6 屈爱珍  100.00 
12 2018/3/6 丁瑶  100.00 
13 2018/3/6 龚水英  100.00 
14 2018/3/6 李千金  100.00 
15 2018/3/6 顾爱娜  100.00 
16 2018/3/6 袁美珍  100.00 
17 2018/3/6 龚培林  100.00 
18 2018/3/6 朱凤英  100.00 
19 2018/3/6 金招娣  100.00 
20 2018/3/6 董巧云  100.00 
21 2018/3/6 潘裕德  100.00 
22 2018/3/6 梁根元  100.00 
23 2018/3/6 徐玉娥  100.00 
24 2018/3/6 蔡惠英  100.00 
25 2018/3/6 徐根英  100.00 
26 2018/3/6 蔡云英  100.00 
27 2018/3/6 李秋萍  100.00 
28 2018/3/7 张丽华  100.00 
29 2018/3/8 王晓娟  100.00 
30 2018/3/8 邓瑞珍  100.00 
31 2018/3/8 陈永华  100.00 
32 2018/3/8 王金凤  100.00 
33 2018/3/8 惠晔  100.00 
34 2018/3/8 钱爱宝  100.00 
35 2018/3/8 谢菊英  100.00 
36 2018/3/8 陶金荣  100.00 
37 2018/3/8 陶愉洋  100.00 
38 2018/3/8 宋国强  100.00 
39 2018/3/8 宋国伟  100.00 
40 2018/3/8 周爱训  100.00 
41 2018/3/8 乔小妹  100.00 
42 2018/3/8 刘长振  100.00 
43 2018/3/15 张建玉  100.00 
44 2018/3/13 王家芳  100.00 
45 2018/3/13 张莉莉  100.00 
46 2018/3/16 李春娣  100.00 
47 2018/3/22 薛雪明2016  100.00 
48 2018/3/22 薛雪明2017  100.00 
49 2018/3/22 薛雪明  100.00 
50 2018/3/22 缪月英  100.00 
51 2018/3/22 徐美英  100.00 
52 2018/3/22 俞玲华  200.00 
53 2018/3/22 金云香  200.00 
54 2018/3/22 袁文娜  200.00 
55 2018/3/22 尹慧娟  200.00 
56 2018/3/22 费凤仙  200.00 
57 2018/3/22 诸孝忠  100.00 
58 2018/3/22 朱瑞英  100.00 
59 2018/3/22 凌桂宝  100.00 
60 2018/3/22 吴彩娥  100.00 
61 2018/3/22 凌阿荣  100.00 
62 2018/3/22 黄建民  100.00 
63 2018/3/22 李春明  100.00 
64 2018/3/22 杨信雯  100.00 
65 2018/3/22 洪琴芳  100.00 
66 2018/3/22 殷明珠  100.00 
67 2018/3/22 鲍永华  100.00 
68 2018/3/22 韦碧君  100.00 
69 2018/3/22 谢晓兰  100.00 
70 2018/3/22 谢延中  100.00 
71 2018/3/26 华其英  100.00 
本月会费合计:(人民币) 7600.00 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1