2020年9月份会员捐赠明细
作者:编辑    发布于:2020-10-10 13:36:23    文字:【】【】【
2020年09月份会员捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2020/9/1 董珈睿2018  100.00 
2 2020/9/1 董珈睿2019  100.00 
3 2020/9/1 董珈睿  100.00 
4 2020/9/2 周惠英  100.00 
5 2020/9/24 陈月桂2019  100.00 
6 2020/9/24 陈月桂  100.00 
7 2020/9/24 钱永英  100.00 
8 2020/9/24 翁阿彩  100.00 
9 2020/9/24 卜敏  100.00 
10 2020/9/24 肖胜英  100.00 
11 2020/9/24 毛凤仙  100.00 
12 2020/9/24 赵菊定  100.00 
13 2020/9/24 赵菊芬  100.00 
14 2020/9/24 张银平  100.00 
15 2020/9/24 凌生华  100.00 
16 2020/9/24 陈美菊  100.00 
17 2020/9/24 翁阿寿  100.00 
18 2020/9/24 顾美珍、顾善珍  100.00 
19 2020/9/24 崔雪珠  100.00 
20 2020/9/24 顾定珠  100.00 
21 2020/9/24 周文英  100.00 
22 2020/9/24 马珍  100.00 
23 2020/9/24 王惠英  100.00 
24 2020/9/24 沈秋生  100.00 
25 2020/9/24 俞月英  100.00 
26 2020/9/24 王金妹  100.00 
27 2020/9/24 费美英  100.00 
28 2020/9/24 殷明珠  100.00 
29 2020/9/24 吴巧金  100.00 
30 2020/9/24 高惠琴  100.00 
31 2020/9/24 张玉珍  100.00 
32 2020/9/24 杨钰芳  100.00 
33 2020/9/24 张美英  100.00 
34 2020/9/24 石孝鹰  100.00 
35 2020/9/24 周凤珍  100.00 
36 2020/9/24 杨小华  100.00 
37 2020/9/24 周忠英  100.00 
38 2020/9/24 丁福英  100.00 
39 2020/9/24 丁顺金  100.00 
40 2020/9/24 阮菊芳  100.00 
41 2020/9/24 赵金万  100.00 
42 2020/9/24 毛定仙  100.00 
43 2020/9/24 钱弘杰  100.00 
44 2020/9/24 陈云花  100.00 
45 2020/9/24 赵兰婼  100.00 
46 2020/9/24 李明珠  100.00 
47 2020/9/24 史小妹  100.00 
48 2020/9/24 吴阿凤  100.00 
49 2020/9/24 陆锦松  100.00 
50 2020/9/24 沈二娜  100.00 
51 2020/9/24 王建英  100.00 
52 2020/9/24 童阿英  100.00 
53 2020/9/24 徐玲珠  100.00 
54 2020/9/24 钱福珍  100.00 
55 2020/9/24 万云娜  100.00 
56 2020/9/24 肖永珠  100.00 
57 2020/9/24 薛惠琴  100.00 
58 2020/9/24 徐林甫  100.00 
59 2020/9/24 平荣宝  100.00 
60 2020/9/24 封爱珠  100.00 
61 2020/9/24 茹美珍  100.00 
62 2020/9/24 张阿金  100.00 
63 2020/9/24 茹桂凤  100.00 
64 2020/9/24 茹美婷  100.00 
65 2020/9/24 沈永雪  100.00 
66 2020/9/24 钮四娜  100.00 
67 2020/9/24 沈菊妹  100.00 
68 2020/9/24 朱好妹  100.00 
69 2020/9/24 傅爱香  100.00 
70 2020/9/24 胡爱花  100.00 
71 2020/9/25 殷梦琦  100.00 
72 2020/9/25 奚林珍  100.00 
73 2020/9/25 金秀2019  100.00 
74 2020/9/25 金秀  100.00 
75 2020/9/25 奚林珍2019  100.00 
76 2020/9/25 谢菊英  100.00 
77 2020/9/25 陶金荣  100.00 
78 2020/9/25 陶愉洋  100.00 
79 2020/9/25 惠晔  100.00 
80 2020/9/25 王金凤  100.00 
81 2020/9/25 乔小妹  100.00 
82 2020/9/25 陈永华  100.00 
83 2020/9/25 邓瑞珍  100.00 
84 2020/9/25 王晓娟  100.00 
85 2020/9/25 钱爱宝  100.00 
86 2020/9/25 周爱训  100.00 
87 2020/9/25 宋国伟  100.00 
88 2020/9/25 宋国强  100.00 
本月会费合计:(人民币) 8800.00 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1