2021年1月份捐赠明细
作者:编辑    发布于:2021-03-23 14:49:41    文字:【】【】【
2021年01月份捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2021/1/4 苏州市星辰科技有限公司  38,000.00 
2 2021/1/4 苏州创捷传媒展览股份有限公司  150,000.00 
3 2021/1/4 江苏伟创力新材料有限公司  170,000.00 
4 2021/1/4 深圳市新柯成实业有限公司  280,000.00 
5 2021/1/4 苏州东瑞会计师事务所有限公司  100,000.00 
6 2021/1/5 苏州瑞玛精密工业股份有限公司  90,000.00 
7 2021/1/5 朱泽云  500,000.00 
8 2021/1/5 苏州和融创业投资有限公司  50,000.00 
9 2021/1/5 苏州科迪环保石化股份有限公司  160,000.00 
10 2021/1/5 吴林阳  90,000.00 
11 2021/1/5 江苏澳盛复合材料科技有限公司  170,000.00 
12 2021/1/6 苏州锦派置业有限公司  400,000.00 
13 2021/1/7 苏州市宫廷古建筑工程有限公司  170,000.00 
14 2021/1/7 苏州工业园区金海华餐饮管理有限责任公司  185,000.00 
15 2021/1/8 苏州工业园区宝迪之星医疗美容诊所有限公司  30,000.00 
16 2021/1/8 上海鸣叶实业有限公司  60,000.00 
17 2021/1/10 李惠芳  35,000.00 
18 2021/1/11 苏州路得国际物流中心有限公司  150,000.00 
19 2021/1/12 苏州华成汽车销售服务有限公司  50,000.00 
20 2021/1/12 苏州华成丰田汽车销售服务有限公司  50,000.00 
21 2021/1/12 苏州华洋汽车销售服务有限公司  50,000.00 
22 2021/1/14 苏州徐建成公益慈善基金会  90,000.00 
23 2021/1/20 査磊  420,000.00 
24 2021/1/28 中亿丰建设集团股份有限公司  500,000.00 
25 2021/1/29 江苏新城新能源有限公司  110,000.00 
26 2021/1/24 苏州工业园区积善寺  5,000.00 
27 2021/1/7 康峰-微信1.6  38,000.00 
28 2021/1/19 建某-微信1.18  5.00 
29 2021/1/21 黄某-微信1.20  20.00 
30 2021/1/23 马某-微信1.22  20.00 
31 2021/1/23 无名-微信1.22  2.00 
32 2021/1/23 建某-微信1.22  5.00 
33 2021/1/23 德某-微信1.22  1.00 
34 2021/1/23 无某-微信1.22  1.00 
35 2021/1/26 小某-微信1.25  5.00 
36 2021/1/20 华其英-现金  300.00 
37 2021/1/27 无名众人(功德箱)  3,160.00 
38 2021/1/17 钱建林(富某)-微信1.16  300.00 
本月合计:(人民币)  4,144,819.00 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1