2023年03月份企业、个人捐赠明细
作者:管理员    发布于:2023-04-04 15:32:11    文字:【】【】【
2023年03月份企业、个人捐赠明细
序号 日期 捐赠人 金额
1 2023/3/1 卍某-微信2.28(孙德发合家日行一善)  1.00 
2 2023/3/2 卍某-微信3.1(孙德发合家日行一善)  1.00 
3 2023/3/3 卍某-微信3.2(孙德发合家日行一善)  1.00 
4 2023/3/4 卍某-微信3.3(孙德发合家日行一善)  1.00 
5 2023/3/5 卍某-微信3.4(孙德发合家日行一善)  1.00 
6 2023/3/6 卍某-微信3.5(孙德发合家日行一善)  1.00 
7 2023/3/7 卍某-微信3.6(孙德发合家日行一善)  1.00 
8 2023/3/8 卍某-微信3.7(孙德发合家日行一善)  1.00 
9 2023/3/8 晨某-微信3.7  100.00 
10 2023/3/9 卍某-微信3.8(孙德发合家日行一善)  1.00 
11 2023/3/10 卍某-微信3.9(孙德发合家日行一善)  1.00 
12 2023/3/11 卍某-微信3.10(孙德发合家日行一善)  1.00 
13 2023/3/13 卍某-微信3.12(孙德发合家日行一善)  1.00 
14 2023/3/14 卍某-微信3.13(孙德发合家日行一善)  1.00 
15 2023/3/15 卍某-微信3.14(孙德发合家日行一善)  1.00 
16 2023/3/16 卍某-微信3.15(孙德发合家日行一善)  1.00 
17 2023/3/17 卍某-微信3.16(孙德发合家日行一善)  1.00 
18 2023/3/17 和某-微信3.16  200.00 
19 2023/3/17 静某-微信3.16(放流)  20.00 
20 2023/3/17 允某-微信3.16(放流)  60.00 
21 2023/3/17 顾轶群-微信3.16(放流)  666.00 
22 2023/3/17 庄某-微信3.16(放流)  100.00 
23 2023/3/17 吴某-微信3.16  5.00 
24 2023/3/17 净某-微信3.16(叶克芹放流)  100.00 
25 2023/3/17 卡某-微信3.16(王卓全家放流)  3.00 
26 2023/3/17 沧某-微信3.16(放流)  100.00 
27 2023/3/17 小某-微信3.16(放流)  100.00 
28 2023/3/17 钱某-微信3.16(放流)  9.90 
29 2023/3/17 玲某-微信3.16  100.00 
30 2023/3/17 暮某-微信3.16(寂贤法师放流)  100.00 
31 2023/3/17 圣某-微信3.16(孙庚庆全家放流)  200.00 
32 2023/3/17 海某-微信3.16(放流)  100.00 
33 2023/3/17 森某-微信3.16(放流)  50.00 
34 2023/3/17 玖某-微信3.16(放流)  10.00 
35 2023/3/17 小某-微信3.16(南永浩合家放流)  10.00 
36 2023/3/17 吉某-微信3.16(吴祖燕放流)  100.00 
37 2023/3/17 月某-微信3.16(河南郑州师子钰放流)  50.00 
38 2023/3/17 了某-微信3.16(放流)  20.00 
39 2023/3/17 蝴蝶结-微信3.16(放流)  10.00 
40 2023/3/17 汤某-微信3.16  100.00 
41 2023/3/17 吨某-微信3.16  100.00 
42 2023/3/17 星某-微信3.16  50.00 
43 2023/3/17 如某-微信3.16(放流)  200.00 
44 2023/3/17 邵某-微信3.16(放流)  50.00 
45 2023/3/17 潇某-微信3.16(放流)  100.00 
46 2023/3/17 3星-微信3.16(放流)  20.00 
47 2023/3/17 陆某-微信3.16(放流)  300.00 
48 2023/3/17 A某-微信3.16(放流)  500.00 
49 2023/3/17 李某-微信3.16(放流)  200.00 
50 2023/3/17 檏某-微信3.16  100.00 
51 2023/3/17 郝某-微信3.16(郝同凯全家放流)  100.00 
52 2023/3/17 丹某-微信3.16(放流)  200.00 
53 2023/3/17 S某-微信3.16(放流)  100.00 
54 2023/3/17 慧某-微信3.16(张慧合家放流)  100.00 
55 2023/3/17 湛某-微信3.16(放流)  200.00 
56 2023/3/17 K某-微信3.16(放流)  200.00 
57 2023/3/17 A某-微信3.16(放流)  200.00 
58 2023/3/17 無某-微信3.16(放流)  50.00 
59 2023/3/17 元某-微信3.16(放流)  66.00 
60 2023/3/17 辉某-微信3.16  1.00 
61 2023/3/17 倪某-微信3.16(倪建华、倪付萍、李牧稼放流)  300.00 
62 2023/3/17 把某-微信3.16(薛圣岩放流)  10.00 
63 2023/3/17 鱼某-微信3.16(放流)  20.00 
64 2023/3/17 梁某-微信3.16  10.00 
65 2023/3/17 曾某-微信3.16(放流)  100.00 
66 2023/3/17 曾某-微信3.16(肖徐容放流)  100.00 
67 2023/3/17 3星-微信3.16(放流)  100.00 
68 2023/3/17 笑某-微信3.16  100.00 
69 2023/3/17 李某-微信3.16  20.00 
70 2023/3/17 珍某-微信3.16  20.00 
71 2023/3/17 徐某-微信3.16  100.00 
72 2023/3/17 霞某-微信3.16(放流)  500.00 
73 2023/3/17 琉某-微信3.16  20.00 
74 2023/3/17 陈某-微信3.16(陈清合家放流)  133.00 
75 2023/3/17 范某-微信3.16(放流)  10.00 
76 2023/3/17 妙某-微信3.16(放流)  20.00 
77 2023/3/17 心某-微信3.16(放流)  10.00 
78 2023/3/17 慧某女孩-微信3.16(放流)  100.00 
79 2023/3/17 宝某-微信3.16(放流)  50.00 
80 2023/3/17 张某-微信3.16(放流)  200.00 
81 2023/3/17 云某荷花-微信3.16  20.00 
82 2023/3/17 海某-微信3.16(放流)  100.00 
83 2023/3/17 富某-微信3.16  10.00 
84 2023/3/17 富某-微信3.16(放流)  10.00 
85 2023/3/17 亦某-微信3.16  100.00 
86 2023/3/17 亦某-微信3.16(张宝梅捐赠)  100.00 
87 2023/3/17 亦某-微信3.16(徐云忠捐赠)  100.00 
88 2023/3/17 陈某-微信3.16(放流)  36.00 
89 2023/3/17 陈某-微信3.16(放流)  18.00 
90 2023/3/17 净某-微信3.16  10.00 
91 2023/3/17 重某-微信3.16  200.00 
92 2023/3/17 彼某-微信3.16(宋江洪宋通安宋昭玮张祝群宋淼放流)  200.00 
93 2023/3/17 河某-微信3.16  5.00 
94 2023/3/17 小某-微信3.16(王磊全家放流)  50.00 
95 2023/3/17 S某-微信3.16(夏敏全家放流)  50.00 
96 2023/3/17 卍某-微信3.16(孙德发全家放流)  3.00 
97 2023/3/17 宋某-微信3.16(宋启明合家放流)  100.00 
98 2023/3/17 文某-微信3.16  6.66 
99 2023/3/17 法某-微信3.16(程火春王伊辰放流)  100.00 
100 2023/3/17 感某-微信3.16(马泽树、马俊放流)  50.00 
101 2023/3/17 大某-微信3.16(放生)  10.00 
102 2023/3/17 风某-微信3.16(乔琳凯放流)  50.00 
103 2023/3/17 施某-微信3.16  5.00 
104 2023/3/17 王某-微信3.16  30.00 
105 2023/3/17 A某-微信3.16  0.01 
106 2023/3/17 铃铛某-微信3.16  8.27 
107 2023/3/17 演某-微信3.16(放流)  50.00 
108 2023/3/17 F某-微信3.16(放流)  100.00 
109 2023/3/17 妙某荷花-微信3.16(徐仪合家放流)  10.00 
110 2023/3/17 徐某-微信3.16(放流)  100.00 
111 2023/3/17 白某-微信3.16(放流)  20.00 
112 2023/3/17 梓某-微信3.16(放流)  50.00 
113 2023/3/17 演某荷花-微信3.16(夏艺方合家放流)  200.00 
114 2023/3/17 胜某-微信3.16(放流)  200.00 
115 2023/3/17 我某-微信3.16  100.00 
116 2023/3/17 妙某弥勒-微信3.16(熊梦迪放流)  100.00 
117 2023/3/17 胡某-微信3.16(放流)  50.00 
118 2023/3/17 朱某-微信3.16  200.00 
119 2023/3/17 圣某天空-微信3.16  100.00 
120 2023/3/17 旭某-微信3.16  10.00 
121 2023/3/17 常某-微信3.16(放流)  50.00 
122 2023/3/17 旭某-微信3.16(放流)  10.00 
123 2023/3/17 地某-微信3.16  100.00 
124 2023/3/17 助某-微信3.16(放流)  50.00 
125 2023/3/17 尘某-微信3.16(杜宇放流)  5.00 
126 2023/3/17 何某-微信3.16(放流)  20.00 
127 2023/3/17 清某-微信3.16(闫学飞、孙伟杰合家放流)  1,000.00 
128 2023/3/17 清某-微信3.16(刘昕元、辛淑芝放流)  200.00 
129 2023/3/17 果某-微信3.16(放流)  200.00 
130 2023/3/17 小某树-微信3.16(放流)  20.00 
131 2023/3/17 归某-微信3.16  50.00 
132 2023/3/17 橘某-微信3.16(李幅菊全家放流)  100.00 
133 2023/3/17 冬某-微信3.16  30.00 
134 2023/3/17 耀某-微信3.16(万晓艳合家放流)  6.66 
135 2023/3/17 嫩芽某-微信3.16(放流)  20.00 
136 2023/3/17 草某-微信3.16(放流)  50.00 
137 2023/3/17 普某-微信3.16  50.00 
138 2023/3/18 卍某-微信3.17(孙德发合家日行一善)  1.00 
139 2023/3/18 善某-微信3.17(放流)  1.00 
140 2023/3/18 慈某-微信3.17  1,000.00 
141 2023/3/18 钱某娃娃-微信3.17(钱宥心、袁永淇放流)  200.00 
142 2023/3/18 慧某女孩-微信3.17(陈昱霏放流)  100.00 
143 2023/3/18 艳某-微信3.17(刘凤霞合家放流)  60.00 
144 2023/3/18 慕某-微信3.17  50.00 
145 2023/3/18 惟某-微信3.17(放流)  50.00 
146 2023/3/18 姜某-微信3.17(放流)  50.00 
147 2023/3/18 张某红花-微信3.17(张慎梅全家放流)  50.00 
148 2023/3/18 T某-微信3.17(陈思颖放流)  20.00 
149 2023/3/18 A某花朵天空-微信3.17(放流)  50.00 
150 2023/3/18 张某红花-微信3.17(徐慧敏全家放流)  50.00 
151 2023/3/18 张某红花-微信3.17(徐慧吉全家放流)  50.00 
152 2023/3/18 冰某-微信3.17(放流)  100.00 
153 2023/3/18 沈某-微信3.17(放流)  50.00 
154 2023/3/18 c某-微信3.17(放流)  1,000.00 
155 2023/3/18 咸某-微信3.17(放流)  300.00 
156 2023/3/18 大某-微信3.17  68.00 
157 2023/3/18 大某-微信3.17(放流)  0.68 
158 2023/3/18 卍某荷花-微信3.17(放流)  200.00 
159 2023/3/19 卍某-微信3.18(孙德发合家日行一善)  1.00 
160 2023/3/19 刘某-微信3.18(刘远福李碧菊刘辉放流)  100.00 
161 2023/3/19 张某人物-微信3.18(放流)  50.00 
162 2023/3/19 开某-微信3.18(张凝放流)  50.00 
163 2023/3/20 卍某-微信3.19(孙德发合家日行一善)  1.00 
164 2023/3/20 枫叶-微信3.19  5.00 
165 2023/3/20 与某-微信3.19(放流)  10.00 
166 2023/3/20 满某-微信3.19(姚志学全家姚高潮姚桦全家放流)  100.00 
167 2023/3/20 满某-微信3.19(放流)  30.00 
168 2023/3/20 耕某-微信3.19  100.00 
169 2023/3/20 和某-微信3.19  200.00 
170 2023/3/20 开某挑水-微信3.19(沈裕珍全家放流)  100.00 
171 2023/3/21 卍某-微信3.20(孙德发合家日行一善)  1.00 
172 2023/3/21 仁某荷花-微信3.20(孙欣仁寂常德放流)  10.00 
173 2023/3/21 A某楼梯-微信3.20(上海冯苓放流)  2,500.00 
174 2023/3/22 卍某-微信3.21(孙德发合家日行一善)  1.00 
175 2023/3/22 笑某红花-微信3.21(放流)  100.00 
176 2023/3/22 慧某福字-微信3.21(余赫香周明瀚放流)  100.00 
177 2023/3/23 卍某-微信3.22(孙德发合家日行一善)  1.00 
178 2023/3/23 允某-微信3.22  60.00 
179 2023/3/23 彭某-微信3.22(彭翔放流)  10.00 
180 2023/3/23 乘某-微信3.22(张云群张兆康放流)  100.00 
181 2023/3/23 周某-微信3.22(周小琳放流)  100.00 
182 2023/3/23 叮某-微信3.22(放流)  77.00 
183 2023/3/23 观某-微信3.22  5.00 
184 2023/3/23 W某-微信3.22  100.00 
185 2023/3/23 吴某-微信3.22  100.00 
186 2023/3/23 C某向日葵-微信3.22  30.00 
187 2023/3/23 默某-微信3.22(张瑾合计放流)  100.00 
188 2023/3/23 妙某小孩-微信3.22(妙音放流)  1,000.00 
189 2023/3/23 曹某-微信3.22(曹冬梅熊华富曹春涛曹燕华王立王俊沣曹光森放流)  50.00 
190 2023/3/23 R某-微信3.22(顾棠放流)  100.00 
191 2023/3/23 王某天空太阳-微信3.22(放流)  50.00 
192 2023/3/23 星某-微信3.22(陈慕荣放流)  50.00 
193 2023/3/23 菩某-微信3.22(张景达放流)  1.00 
194 2023/3/23 和某-微信3.22  100.00 
195 2023/3/23 慧某荷花-微信3.22  100.00 
196 2023/3/23 喜某-微信3.22(放流)  1.00 
197 2023/3/23 玖某-微信3.22(孙庚林放流)  10.00 
198 2023/3/23 诚某-微信3.22(放流)  10.00 
199 2023/3/23 麻某-微信3.22  28.00 
200 2023/3/24 卍某-微信3.23(孙德发合家日行一善)  1.00 
201 2023/3/24 诚某-微信3.23(放流)  10.00 
202 2023/3/24 癖某-微信3.23  500.00 
203 2023/3/24 朱某莲花-微信3.23(放流)  300.00 
204 2023/3/25 卍某-微信3.24(孙德发合家日行一善)  1.00 
205 2023/3/26 卍某-微信3.25(孙德发合家日行一善)  1.00 
206 2023/3/27 卍某-微信3.26(孙德发合家日行一善)  1.00 
207 2023/3/28 小花某-微信3.27(慧娜全家放流)  50.00 
208 2023/3/28 卍某-微信3.27(孙德发合家日行一善)  1.00 
209 2023/3/28 E某-微信3.27  10.00 
210 2023/3/28 十某-微信3.27  11.11 
211 2023/3/28 李某-微信3.27  1.00 
212 2023/3/28 L某-微信3.27  1.00 
213 2023/3/28 宋某-微信3.27(宋启合家放流)  50.00 
214 2023/3/28 叶某-微信3.27  3.00 
215 2023/3/29 卍某-微信3.28(孙德发合家日行一善)  1.00 
216 2023/3/29 袁某-微信3.28(钟伟超合家放流)  11.00 
217 2023/3/29 袁某-微信3.28(袁春梅放流)  10.00 
218 2023/3/29 别某-微信3.28  18.00 
219 2023/3/29 富某富立达纺织-微信3.28(钱建林放流)  300.00 
220 2023/3/29 和某-微信3.28  10.00 
221 2023/3/29 周某丸子-微信3.28(周燕放流)  50.00 
222 2023/3/29 观某-微信3.28  8.00 
223 2023/3/29 仁某樱花路-微信3.28(周凤鸣放流)  100.00 
224 2023/3/29 琼某-微信3.28(朱云琛放流)  1,000.00 
225 2023/3/29 陈某全家福-微信3.28(陈彦宏合家放流)  6.66 
226 2023/3/30 卍某-微信3.29(孙德发合家日行一善)  1.00 
227 2023/3/30 善某阳光-微信3.29(放流)  50.00 
228 2023/3/30 艺某-微信3.29  50.00 
229 2023/3/30 慕某人物-微信3.29  9.99 
230 2023/3/30 毛某-微信3.29  10.00 
231 2023/3/30 景某-微信3.29(杨阳放流)  10.00 
232 2023/3/30 彩某-微信3.29(放流)  6.66 
233 2023/3/30 尹某-微信3.29(放流)  100.00 
234 2023/3/30 果某人物-微信3.29  20.00 
235 2023/3/30 御某-微信3.29  20.00 
236 2023/3/30 乘某-微信3.29(放流)  400.00 
237 2023/3/30 释某-微信3.29(释仁度放流)  100.00 
238 2023/3/31 卍某-微信3.30(孙德发合家日行一善)  1.00 
239 2023/3/31 沈某人物-微信3.30  0.01 
240 2023/3/31 口某荷花-微信3.30(梁满强合家、黎霭颐黄小燕放流)  50.00 
241 2023/3/31 军某-微信3.30(刘军莲黄品淳朱海放流)  30.00 
242 2023/3/31 淡某-微信3.30  10.00 
243 2023/3/31 仁某樱花路-微信3.30(曹荐全家放流)  100.00 
244 2023/3/31 皮某-微信3.30  0.01 
245 2023/3/31 骑车马某-微信3.30  0.01 
246 2023/3/31 俞振华全家捐赠-现金3.2  1,000.00 
247 2023/3/31 无名大众(功德箱)捐赠-现金  7,619.50 
本月合计:(人民币)  32,850.13 

 苏州和合文化基金会

备案号:苏ICP备15030250号-1